XSMT 60 ngày — thống kê Miền Trung

Bảng giải đặc biệt và tần suất lô tô của Miền Trung trong chu kỳ này. Khoảng dữ liệu: 22/08/2026 – 21/10/2026 (60 kỳ).

Lô tô về nhiều nhất

8138 lần
8636 lần
6336 lần
7535 lần
0035 lần
5534 lần
4333 lần
6833 lần
4032 lần
3632 lần

Hai số cuối giải đặc biệt về nhiều

416 lần
636 lần
954 lần
364 lần
284 lần
214 lần
064 lần
783 lần
793 lần
603 lần

Giải đặc biệt 60 kỳ gần nhất

NgàyThứGiải đặc biệt
21/10/2026Thứ TưĐà Nẵng: 589224; Khánh Hòa: 044743
20/10/2026Thứ BaQuảng Nam: 658178; Đắk Lắk: 370696
19/10/2026Thứ HaiThừa Thiên Huế: 317475; Phú Yên: 425268
18/10/2026Chủ NhậtThừa Thiên Huế: 294495; Khánh Hòa: 746834; Kon Tum: 722826
17/10/2026Thứ BảyĐà Nẵng: 755140; Quảng Ngãi: 193979; Đắk Nông: 377551
16/10/2026Thứ SáuGia Lai: 403215; Ninh Thuận: 171770
15/10/2026Thứ NămBình Định: 438678; Quảng Bình: 314660; Quảng Trị: 316331
14/10/2026Thứ TưĐà Nẵng: 214252; Khánh Hòa: 077039
13/10/2026Thứ BaQuảng Nam: 555708; Đắk Lắk: 888136
12/10/2026Thứ HaiThừa Thiên Huế: 593056; Phú Yên: 841328
11/10/2026Chủ NhậtThừa Thiên Huế: 715223; Khánh Hòa: 158572; Kon Tum: 336941
10/10/2026Thứ BảyĐà Nẵng: 103614; Quảng Ngãi: 308363; Đắk Nông: 109977
09/10/2026Thứ SáuGia Lai: 163056; Ninh Thuận: 417882
08/10/2026Thứ NămBình Định: 456140; Quảng Bình: 071915; Quảng Trị: 704417
07/10/2026Thứ TưĐà Nẵng: 935707; Khánh Hòa: 738705
06/10/2026Thứ BaQuảng Nam: 846121; Đắk Lắk: 438963
05/10/2026Thứ HaiThừa Thiên Huế: 921241; Phú Yên: 918260
04/10/2026Chủ NhậtThừa Thiên Huế: 951235; Khánh Hòa: 115641; Kon Tum: 217053
03/10/2026Thứ BảyĐà Nẵng: 180321; Quảng Ngãi: 834136; Đắk Nông: 206949
02/10/2026Thứ SáuGia Lai: 518348; Ninh Thuận: 254403
01/10/2026Thứ NămBình Định: 067632; Quảng Bình: 382536; Quảng Trị: 114471
30/09/2026Thứ TưĐà Nẵng: 682963; Khánh Hòa: 903468
29/09/2026Thứ BaQuảng Nam: 776132; Đắk Lắk: 600990
28/09/2026Thứ HaiThừa Thiên Huế: 233622; Phú Yên: 197498
27/09/2026Chủ NhậtThừa Thiên Huế: 794632; Khánh Hòa: 239458; Kon Tum: 595822
26/09/2026Thứ BảyĐà Nẵng: 517662; Quảng Ngãi: 424087; Đắk Nông: 965444
25/09/2026Thứ SáuGia Lai: 905589; Ninh Thuận: 783153
24/09/2026Thứ NămBình Định: 273746; Quảng Bình: 562479; Quảng Trị: 662102
23/09/2026Thứ TưĐà Nẵng: 756753; Khánh Hòa: 001370
22/09/2026Thứ BaQuảng Nam: 729996; Đắk Lắk: 256155
21/09/2026Thứ HaiThừa Thiên Huế: 626790; Phú Yên: 291869
20/09/2026Chủ NhậtThừa Thiên Huế: 172613; Khánh Hòa: 921848; Kon Tum: 595460
18/09/2026Thứ SáuGia Lai: 049669; Ninh Thuận: 142554
17/09/2026Thứ NămBình Định: 100501; Quảng Bình: 343365; Quảng Trị: 187794
16/09/2026Thứ TưĐà Nẵng: 173506; Khánh Hòa: 672316
15/09/2026Thứ BaQuảng Nam: 309428; Đắk Lắk: 528841
14/09/2026Thứ HaiThừa Thiên Huế: 542650; Phú Yên: 315501
13/09/2026Chủ NhậtThừa Thiên Huế: 236430; Khánh Hòa: 601414; Kon Tum: 609878
12/09/2026Thứ BảyĐà Nẵng: 968058; Quảng Ngãi: 777730; Đắk Nông: 036304
11/09/2026Thứ SáuGia Lai: 824706; Ninh Thuận: 308363
10/09/2026Thứ NămBình Định: 132406; Quảng Bình: 197163; Quảng Trị: 428380
09/09/2026Thứ TưĐà Nẵng: 312908; Khánh Hòa: 366939
08/09/2026Thứ BaQuảng Nam: 820904; Đắk Lắk: 596463
07/09/2026Thứ HaiThừa Thiên Huế: 568354; Phú Yên: 126254
06/09/2026Chủ NhậtThừa Thiên Huế: 717317; Khánh Hòa: 620936; Kon Tum: 916386
05/09/2026Thứ BảyĐà Nẵng: 233795; Quảng Ngãi: 717904; Đắk Nông: 754721
04/09/2026Thứ SáuGia Lai: 466786; Ninh Thuận: 330744
03/09/2026Thứ NămBình Định: 002328; Quảng Bình: 073799; Quảng Trị: 307385
02/09/2026Thứ TưĐà Nẵng: 108538; Khánh Hòa: 026849
01/09/2026Thứ BaQuảng Nam: 065306; Đắk Lắk: 903809
31/08/2026Thứ HaiThừa Thiên Huế: 616814; Phú Yên: 342609
30/08/2026Chủ NhậtThừa Thiên Huế: 036995; Khánh Hòa: 574100; Kon Tum: 867313
29/08/2026Thứ BảyĐà Nẵng: 718134; Quảng Ngãi: 813621; Đắk Nông: 755695
28/08/2026Thứ SáuGia Lai: 922664; Ninh Thuận: 218112
27/08/2026Thứ NămBình Định: 360164; Quảng Bình: 217665; Quảng Trị: 527979
26/08/2026Thứ TưĐà Nẵng: 974228; Khánh Hòa: 580986
25/08/2026Thứ BaQuảng Nam: 028910; Đắk Lắk: 601875
24/08/2026Thứ HaiThừa Thiên Huế: 201541; Phú Yên: 341041
23/08/2026Chủ NhậtThừa Thiên Huế: 753874; Khánh Hòa: 050049; Kon Tum: 755884
22/08/2026Thứ BảyĐà Nẵng: 863899; Quảng Ngãi: 689177; Đắk Nông: 117666

Thống kê chỉ phản ánh các kỳ đã quay, không dự đoán và không đảm bảo kết quả kỳ sau.

Xem thêm