| XSQT | |
| Giải ĐB |
618532 |
| Giải nhất |
65725 |
| Giải nhì |
50319 |
| Giải ba |
28095 45269 |
| Giải tư |
91264 38210 47458 89125 27467 65458 13964 |
| Giải năm |
8872 |
| Giải sáu |
8182 4694 4762 |
| Giải bảy |
813 |
| Giải 8 |
98 |
| Chục | Số | Đ.Vị |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0,3,9 | |
| 3,6,7,8 | 2 | 52 |
| 1 | 3 | 2 |
| 62,9 | 4 | |
| 22,9 | 5 | 82 |
| 6 | 2,42,7,9 | |
| 6 | 7 | 2 |
| 52,9 | 8 | 2 |
| 1,6 | 9 | 4,5,8 |
|
|
|
|
| 94 | 4 Lần | Tăng 1
|
|
| 02 | 3 Lần | Không tăng |
|
| 10 | 3 Lần | Tăng 1
|
|
| 25 | 3 Lần | Tăng 2
|
|
| 58 | 3 Lần | Tăng 2
|
|
| 92 | 3 Lần | Không tăng |
| 48 | 5 Lần | Giảm 1
|
|
| 02 | 4 Lần | Giảm 1
|
|
| 04 | 4 Lần | Không tăng |
|
| 05 | 4 Lần | Giảm 1
|
|
| 34 | 4 Lần | Không tăng |
|
| 41 | 4 Lần | Giảm 1
|
|
| 42 | 4 Lần | Không tăng |
|
| 45 | 4 Lần | Không tăng |
|
| 64 | 4 Lần | Tăng 2
|
|
| 70 | 4 Lần | Giảm 1
|
|
| 79 | 4 Lần | Không tăng |
|
| 94 | 4 Lần | Tăng 1
|
| 16 | 13 Lần | Không tăng |
|
| 68 | 12 Lần | Không tăng |
|
| 34 | 11 Lần | Không tăng |
|
| 41 | 11 Lần | Giảm 1
|
|
| 92 | 10 Lần | Không tăng |
|
| 15 | 9 Lần | Không tăng |
|
| 24 | 9 Lần | Không tăng |
|
| 29 | 9 Lần | Giảm 1
|
|
| 54 | 9 Lần | Không tăng |
|
| 55 | 9 Lần | Không tăng |
|
| 59 | 9 Lần | Không tăng |
|
| 70 | 9 Lần | Không tăng |
|
| 96 | 9 Lần | Không tăng |
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 7 Lần | 1 |
0 | 8 Lần | 1 |
||
| 9 Lần | 2 |
1 | 6 Lần | 1 |
||
| 9 Lần | 5 |
2 | 18 Lần | 6 |
||
| 5 Lần | 1 |
3 | 8 Lần | 3 |
||
| 10 Lần | 3 |
4 | 10 Lần | 1 |
||
| 11 Lần | 0 |
5 | 11 Lần | 3 |
||
| 12 Lần | 6 |
6 | 4 Lần | 1 |
||
| 9 Lần | 2 |
7 | 6 Lần | 2 |
||
| 4 Lần | 1 |
8 | 10 Lần | 5 |
||
| 14 Lần | 3 |
9 | 9 Lần | 1 |


Tăng 1
Không tăng
Giảm 1