chờ, đang xổ, mới |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 48,494,261,550đ | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,867,024,250đ | |
| Giải nhất | 15 | 40,000,000đ | |
| Giải nhì | 643 | 500,000đ | |
| Giải ba | 13,542 | 50,000đ |
|
|
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 46,027,096,050đ | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,592,894,750đ | |
| Giải nhất | 6 | 40,000,000đ | |
| Giải nhì | 793 | 500,000đ | |
| Giải ba | 17,130 | 50,000đ |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 43,206,543,300đ | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,279,500,000đ | |
| Giải nhất | 10 | 40,000,000đ | |
| Giải nhì | 694 | 500,000đ | |
| Giải ba | 14,910 | 50,000đ |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 40,691,043,300đ | |
| Jackpot 2 | 1 | 4,187,893,700đ | |
| Giải nhất | 12 | 40,000,000đ | |
| Giải nhì | 939 | 500,000đ | |
| Giải ba | 16,957 | 50,000đ |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 38,667,639,450đ | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,963,071,050đ | |
| Giải nhất | 14 | 40,000,000đ | |
| Giải nhì | 921 | 500,000đ | |
| Giải ba | 18,220 | 50,000đ |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 36,575,526,450đ | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,730,614,050đ | |
| Giải nhất | 14 | 40,000,000đ | |
| Giải nhì | 731 | 500,000đ | |
| Giải ba | 15,227 | 50,000đ |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 34,913,854,650đ | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,545,983,850đ | |
| Giải nhất | 9 | 40,000,000đ | |
| Giải nhì | 469 | 500,000đ | |
| Giải ba | 10,814 | 50,000đ |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 32,585,071,800đ | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,287,230,200đ | |
| Giải nhất | 7 | 40,000,000đ | |
| Giải nhì | 644 | 500,000đ | |
| Giải ba | 14,120 | 50,000đ |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 1 | 344,987,346,900đ | |
| Jackpot 2 | 2 | 3,999,297,050đ | |
| Giải nhất | 27 | 40,000,000đ | |
| Giải nhì | 2,348 | 500,000đ | |
| Giải ba | 52,037 | 50,000đ |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 328,889,332,200đ | |
| Jackpot 2 | 0 | 6,209,925,800đ | |
| Giải nhất | 52 | 40,000,000đ | |
| Giải nhì | 2,431 | 500,000đ | |
| Giải ba | 52,195 | 50,000đ |



chờ,
đang xổ,
mới