| XSKH | |
| Giải ĐB |
421772 |
| Giải nhất |
40923 |
| Giải nhì |
60790 |
| Giải ba |
56177 96331 |
| Giải tư |
15566 93776 70161 28506 65624 08524 98317 |
| Giải năm |
1095 |
| Giải sáu |
2276 1279 3983 |
| Giải bảy |
752 |
| Giải 8 |
56 |
| Chục | Số | Đ.Vị |
| 9 | 0 | 6 |
| 3,6 | 1 | 7 |
| 5,7 | 2 | 3,42 |
| 2,8 | 3 | 1 |
| 22 | 4 | |
| 9 | 5 | 2,6 |
| 0,5,6,72 | 6 | 1,6 |
| 1,7 | 7 | 2,62,7,9 |
| 8 | 3 | |
| 7 | 9 | 0,5 |
|
|
|
|
| 01 | 3 Lần | Không tăng |
|
| 24 | 3 Lần | Tăng 2
|
|
| 32 | 3 Lần | Không tăng |
|
| 56 | 3 Lần | Không tăng |
|
| 61 | 3 Lần | Không tăng |
|
| 72 | 3 Lần | Tăng 1
|
|
| 76 | 3 Lần | Tăng 2
|
| 61 | 6 Lần | Tăng 1
|
|
| 17 | 5 Lần | Tăng 1
|
|
| 24 | 5 Lần | Tăng 1
|
|
| 69 | 5 Lần | Không tăng |
|
| 01 | 4 Lần | Giảm 1
|
|
| 08 | 4 Lần | Không tăng |
|
| 32 | 4 Lần | Không tăng |
|
| 35 | 4 Lần | Không tăng |
|
| 43 | 4 Lần | Giảm 1
|
|
| 50 | 4 Lần | Không tăng |
|
| 56 | 4 Lần | Không tăng |
|
| 60 | 4 Lần | Không tăng |
|
| 72 | 4 Lần | Tăng 1
|
|
| 90 | 4 Lần | Không tăng |
|
| 95 | 4 Lần | Tăng 1
|
| 43 | 11 Lần | Không tăng |
|
| 23 | 10 Lần | Tăng 1
|
|
| 50 | 10 Lần | Không tăng |
|
| 61 | 10 Lần | Tăng 1
|
|
| 08 | 9 Lần | Không tăng |
|
| 18 | 9 Lần | Không tăng |
|
| 32 | 9 Lần | Giảm 1
|
|
| 67 | 9 Lần | Không tăng |
|
| 70 | 9 Lần | Không tăng |
|
| 72 | 9 Lần | Tăng 1
|
|
| 92 | 9 Lần | Không tăng |
|
| 96 | 9 Lần | Không tăng |
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 7 Lần | 1 |
0 | 7 Lần | 1 |
||
| 6 Lần | 1 |
1 | 10 Lần | 2 |
||
| 13 Lần | 4 |
2 | 8 Lần | 1 |
||
| 11 Lần | 3 |
3 | 11 Lần | 2 |
||
| 8 Lần | 2 |
4 | 9 Lần | 4 |
||
| 9 Lần | 3 |
5 | 9 Lần | 2 |
||
| 12 Lần | 3 |
6 | 16 Lần | 6 |
||
| 9 Lần | 1 |
7 | 8 Lần | 1 |
||
| 8 Lần | 2 |
8 | 5 Lần | 1 |
||
| 7 Lần | 4 |
9 | 7 Lần | 2 |


Không tăng
Tăng 2
Giảm 1