XSMN Thứ Tư — kết quả xổ số Miền Nam
Xem lại kết quả xổ số Miền Nam của cùng một thứ qua nhiều tuần liên tiếp. Hiện có 389 kỳ thứ 4 trong dữ liệu.
XSMN Thứ Tư ngày 21/10/2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 80 | 96 | 80 |
| G7 | 978 | 780 | 404 |
| G6 | 8286 2193 4213 | 2469 7462 6945 | 9103 2225 3835 |
| G5 | 3788 | 8117 | 5410 |
| G4 | 68045 31481 58442 76365 68060 83316 79783 | 40533 98758 74539 19950 14090 93417 40422 | 27998 07063 55504 72238 57339 20691 39704 |
| G3 | 80029 85860 | 23525 53660 | 16655 23251 |
| G2 | 70444 | 95710 | 45994 |
| G1 | 66517 | 32185 | 74007 |
| ĐB | 041493 | 934817 | 281682 |
XSMN Thứ Tư ngày 14/10/2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 56 | 13 | 81 |
| G7 | 054 | 745 | 384 |
| G6 | 2536 6668 4420 | 7827 7866 8397 | 6930 8856 7244 |
| G5 | 2491 | 9531 | 4250 |
| G4 | 42005 68642 93188 40838 84283 02197 06450 | 34148 27682 29955 74244 38355 61099 57086 | 17961 51343 43804 91334 31368 88334 04448 |
| G3 | 59367 37080 | 59310 34240 | 40219 49636 |
| G2 | 91506 | 25090 | 65962 |
| G1 | 56963 | 32895 | 81651 |
| ĐB | 953606 | 589130 | 483213 |
XSMN Thứ Tư ngày 07/10/2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 96 | 49 |
| G7 | 905 | 799 | 022 |
| G6 | 0721 2867 1147 | 9486 0577 5362 | 1036 0768 3280 |
| G5 | 0767 | 8166 | 9313 |
| G4 | 67186 87407 05324 30505 03842 96675 74999 | 99177 77695 91450 84176 52656 87005 02124 | 89519 94420 40687 24939 52064 69637 41294 |
| G3 | 81730 14703 | 22564 67685 | 66913 96817 |
| G2 | 54142 | 24013 | 76240 |
| G1 | 03113 | 07109 | 63901 |
| ĐB | 105684 | 011844 | 308223 |
XSMN Thứ Tư ngày 30/09/2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 87 | 36 | 51 |
| G7 | 956 | 587 | 344 |
| G6 | 1983 1429 8180 | 2971 7027 2662 | 9792 5605 0638 |
| G5 | 7819 | 5952 | 4713 |
| G4 | 60110 70505 04633 99206 41977 48756 79224 | 29614 06587 40447 69545 05086 05661 53386 | 67466 88093 63364 00906 89217 69660 80706 |
| G3 | 17078 10583 | 57775 49227 | 98451 38484 |
| G2 | 64114 | 51271 | 29411 |
| G1 | 46177 | 25432 | 33828 |
| ĐB | 470822 | 216556 | 275034 |
XSMN Thứ Tư ngày 23/09/2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 14 | 50 | 66 |
| G7 | 778 | 843 | 744 |
| G6 | 6394 1954 0247 | 4535 3835 5078 | 7699 8469 4721 |
| G5 | 6421 | 9174 | 7242 |
| G4 | 10692 34215 46927 92993 53119 48129 71845 | 85468 24481 93448 63122 54072 71243 48066 | 62307 91798 09559 43811 23682 52990 45011 |
| G3 | 66244 57727 | 69203 12962 | 01301 62146 |
| G2 | 72389 | 08214 | 84117 |
| G1 | 44953 | 56175 | 61832 |
| ĐB | 567326 | 157293 | 523291 |
XSMN Thứ Tư ngày 16/09/2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 58 | 90 | 18 |
| G7 | 058 | 392 | 666 |
| G6 | 5015 8016 7186 | 1157 3698 0290 | 0080 4857 3170 |
| G5 | 9333 | 9660 | 8521 |
| G4 | 20149 88390 92242 28191 90366 61532 31726 | 96289 65502 08396 16144 92871 80754 98346 | 49871 15133 12101 26191 60655 07415 92147 |
| G3 | 50774 80660 | 41230 53436 | 46965 04971 |
| G2 | 60261 | 16348 | 87658 |
| G1 | 30067 | 22415 | 81546 |
| ĐB | 360877 | 171205 | 296399 |
Giải đặc biệt các thứ 4 gần đây
| Ngày | Giải đặc biệt |
|---|---|
| 21/10/2026 | Đồng Nai: 041493; Cần Thơ: 934817; Sóc Trăng: 281682 |
| 14/10/2026 | Đồng Nai: 953606; Cần Thơ: 589130; Sóc Trăng: 483213 |
| 07/10/2026 | Đồng Nai: 105684; Cần Thơ: 011844; Sóc Trăng: 308223 |
| 30/09/2026 | Đồng Nai: 470822; Cần Thơ: 216556; Sóc Trăng: 275034 |
| 23/09/2026 | Đồng Nai: 567326; Cần Thơ: 157293; Sóc Trăng: 523291 |
| 16/09/2026 | Đồng Nai: 360877; Cần Thơ: 171205; Sóc Trăng: 296399 |
| 09/09/2026 | Đồng Nai: 348446; Cần Thơ: 637211; Sóc Trăng: 267025 |
| 02/09/2026 | Đồng Nai: 797487; Cần Thơ: 886199; Sóc Trăng: 773312 |
| 26/08/2026 | Đồng Nai: 145917; Cần Thơ: 640492; Sóc Trăng: 211555 |
| 19/08/2026 | Đồng Nai: 289591; Cần Thơ: 367818; Sóc Trăng: 233283 |
| 12/08/2026 | Đồng Nai: 476040; Cần Thơ: 333284; Sóc Trăng: 401259 |
| 05/08/2026 | Đồng Nai: 658328; Cần Thơ: 685468; Sóc Trăng: 577545 |
| 29/07/2026 | Đồng Nai: 225620; Cần Thơ: 897277; Sóc Trăng: 707565 |
| 22/07/2026 | Đồng Nai: 621355; Cần Thơ: 403470; Sóc Trăng: 535092 |
| 15/07/2026 | Đồng Nai: 008402; Cần Thơ: 867898; Sóc Trăng: 282199 |
| 08/07/2026 | Đồng Nai: 061248; Cần Thơ: 214463; Sóc Trăng: 708297 |
| 01/07/2026 | Đồng Nai: 986546; Cần Thơ: 210203; Sóc Trăng: 778087 |
| 24/06/2026 | Đồng Nai: 162714; Cần Thơ: 783007; Sóc Trăng: 314160 |
| 17/06/2026 | Đồng Nai: 884900; Cần Thơ: 756536; Sóc Trăng: 748498 |
| 10/06/2026 | Đồng Nai: 910292; Cần Thơ: 364957; Sóc Trăng: 712879 |
Lô tô về nhiều ngày thứ 4
| 45 | 41 lần | |
| 13 | 40 lần | |
| 04 | 39 lần | |
| 48 | 39 lần | |
| 71 | 39 lần | |
| 61 | 38 lần | |
| 44 | 37 lần | |
| 76 | 35 lần | |
| 17 | 34 lần | |
| 88 | 34 lần |
Thống kê chỉ phản ánh các kỳ đã quay, không dự đoán và không đảm bảo kết quả kỳ sau.
