chờ, đang xổ, mới |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 16,550,767,500đ | |
| Giải nhất | 22 | 10,000,000đ | |
| Giải nhì | 972 | 300,000đ | |
| Giải ba | 16,068 | 30,000đ |
|
|
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 14,979,698,500đ | |
| Giải nhất | 41 | 10,000,000đ | |
| Giải nhì | 1,388 | 300,000đ | |
| Giải ba | 19,806 | 30,000đ |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 13,701,789,000đ | |
| Giải nhất | 10 | 10,000,000đ | |
| Giải nhì | 819 | 300,000đ | |
| Giải ba | 13,911 | 30,000đ |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 1 | 25,512,555,500đ | |
| Giải nhất | 28 | 10,000,000đ | |
| Giải nhì | 1,317 | 300,000đ | |
| Giải ba | 21,404 | 30,000đ |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 23,361,888,000đ | |
| Giải nhất | 30 | 10,000,000đ | |
| Giải nhì | 1,219 | 300,000đ | |
| Giải ba | 20,591 | 30,000đ |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 21,421,842,500đ | |
| Giải nhất | 21 | 10,000,000đ | |
| Giải nhì | 1,383 | 300,000đ | |
| Giải ba | 22,005 | 30,000đ |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 19,469,161,500đ | |
| Giải nhất | 32 | 10,000,000đ | |
| Giải nhì | 1,491 | 300,000đ | |
| Giải ba | 23,969 | 30,000đ |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 17,645,487,000đ | |
| Giải nhất | 19 | 10,000,000đ | |
| Giải nhì | 1,279 | 300,000đ | |
| Giải ba | 20,886 | 30,000đ |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 15,633,554,500đ | |
| Giải nhất | 33 | 10,000,000đ | |
| Giải nhì | 1,179 | 300,000đ | |
| Giải ba | 20,581 | 30,000đ |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 13,844,111,000đ | |
| Giải nhất | 22 | 10,000,000đ | |
| Giải nhì | 1,009 | 300,000đ | |
| Giải ba | 17,287 | 30,000đ |



chờ,
đang xổ,
mới