XỔ SỐ Đà NẵngThống kê Xổ Số Đà Nẵng – Xổ số Miền Trung đến ngày 02/08/2025Các cặp số ra liên tiếp :Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:BẢNG THỐNG KÊ “Chục – Đơn vị” xổ số Đà Nẵng TRONG lần quay |
|
| XSDNG | |
| Giải ĐB |
441280 |
| Giải nhất |
84706 |
| Giải nhì |
64126 |
| Giải ba |
22005 80957 |
| Giải tư |
46454 02747 23860 58344 45079 72855 25017 |
| Giải năm |
3013 |
| Giải sáu |
2340 6613 5622 |
| Giải bảy |
274 |
| Giải 8 |
49 |
| Chục | Số | Đ.Vị |
| 4,6,8 | 0 | 5,6 |
| 1 | 32,7 | |
| 2 | 2 | 2,6 |
| 12 | 3 | |
| 4,5,7 | 4 | 0,4,7,9 |
| 0,5 | 5 | 4,5,7 |
| 0,2 | 6 | 0 |
| 1,4,5 | 7 | 4,9 |
| 8 | 0 | |
| 4,7 | 9 |
|
|
|
|
| 49 | 4 Lần | Tăng 1
|
|
| 02 | 3 Lần | Không tăng |
|
| 54 | 3 Lần | Tăng 1
|
|
| 92 | 3 Lần | Không tăng |
|
| 05 | 2 Lần | Tăng 1
|
|
| 06 | 2 Lần | Không tăng |
|
| 08 | 2 Lần | Giảm 1
|
|
| 13 | 2 Lần | Tăng 2
|
|
| 17 | 2 Lần | Tăng 1
|
|
| 22 | 2 Lần | Tăng 1
|
|
| 23 | 2 Lần | Giảm 1
|
|
| 24 | 2 Lần | Không tăng |
|
| 25 | 2 Lần | Không tăng |
|
| 26 | 2 Lần | Giảm 1
|
|
| 27 | 2 Lần | Không tăng |
|
| 30 | 2 Lần | Không tăng |
|
| 32 | 2 Lần | Không tăng |
|
| 36 | 2 Lần | Giảm 1
|
|
| 47 | 2 Lần | Tăng 1
|
|
| 55 | 2 Lần | Tăng 1
|
|
| 60 | 2 Lần | Không tăng |
|
| 61 | 2 Lần | Không tăng |
|
| 72 | 2 Lần | Không tăng |
|
| 80 | 2 Lần | Tăng 1
|
|
| 83 | 2 Lần | Không tăng |
|
| 93 | 2 Lần | Không tăng |
|
| 95 | 2 Lần | Không tăng |
|
| 97 | 2 Lần | Không tăng |
| 97 | 7 Lần | Giảm 1
|
|
| 26 | 6 Lần | Tăng 1
|
|
| 36 | 5 Lần | Không tăng |
|
| 02 | 4 Lần | Không tăng |
|
| 06 | 4 Lần | Tăng 1
|
|
| 07 | 4 Lần | Không tăng |
|
| 22 | 4 Lần | Tăng 1
|
|
| 34 | 4 Lần | Giảm 1
|
|
| 49 | 4 Lần | Tăng 1
|
|
| 54 | 4 Lần | Tăng 1
|
| 26 | 12 Lần | Tăng 1
|
|
| 54 | 12 Lần | Tăng 1
|
|
| 05 | 11 Lần | Tăng 1
|
|
| 25 | 11 Lần | Giảm 1
|
|
| 89 | 11 Lần | Không tăng |
|
| 19 | 10 Lần | Không tăng |
|
| 97 | 10 Lần | Không tăng |
|
| 22 | 9 Lần | Tăng 1
|
|
| 30 | 9 Lần | Không tăng |
|
| 34 | 9 Lần | Giảm 2
|
|
| 36 | 9 Lần | Không tăng |
|
| 63 | 9 Lần | Không tăng |
|
| 99 | 9 Lần | Không tăng |
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 13 Lần | 5 |
0 | 7 Lần | 2 |
||
| 8 Lần | 7 |
1 | 5 Lần | 1 |
||
| 13 Lần | 2 |
2 | 12 Lần | 1 |
||
| 9 Lần | 1 |
3 | 12 Lần | 3 |
||
| 9 Lần | 2 |
4 | 8 Lần | 3 |
||
| 10 Lần | 2 |
5 | 6 Lần | 2 |
||
| 5 Lần | 0 |
6 | 11 Lần | 5 |
||
| 6 Lần | 1 |
7 | 11 Lần | 3 |
||
| 9 Lần | 2 |
8 | 10 Lần | 2 |
||
| 8 Lần | 2 |
9 | 8 Lần | 4 |


Tăng 1
Không tăng
Giảm 1