| XSTN – Loại vé: 7K5 | |
| Giải ĐB |
618749 |
| Giải nhất |
70525 |
| Giải nhì |
63829 |
| Giải ba |
11460 37402 |
| Giải tư |
78571 85356 16174 21093 82305 05960 31171 |
| Giải năm |
7043 |
| Giải sáu |
8235 6040 0705 |
| Giải bảy |
666 |
| Giải 8 |
06 |
| Chục | Số | Đ.Vị |
| 4,62 | 0 | 2,52,6 |
| 72 | 1 | |
| 0 | 2 | 5,9 |
| 4,9 | 3 | 5 |
| 7 | 4 | 0,3,9 |
| 02,2,3 | 5 | 6 |
| 0,5,6 | 6 | 02,6 |
| 7 | 12,4 | |
| 8 | ||
| 2,4 | 9 | 3 |
|
|
|
|
| 05 | 4 Lần | Tăng 2
|
|
| 43 | 4 Lần | Tăng 1
|
|
| 71 | 4 Lần | Tăng 1
|
|
| 74 | 4 Lần | Giảm 1
|
|
| 20 | 3 Lần | Không tăng |
|
| 23 | 3 Lần | Không tăng |
|
| 32 | 3 Lần | Không tăng |
|
| 50 | 3 Lần | Không tăng |
|
| 60 | 3 Lần | Tăng 2
|
|
| 66 | 3 Lần | Tăng 1
|
|
| 93 | 3 Lần | Tăng 1
|
| 43 | 7 Lần | Tăng 1
|
|
| 71 | 7 Lần | Tăng 2
|
|
| 74 | 7 Lần | Tăng 1
|
|
| 66 | 6 Lần | Không tăng |
|
| 54 | 5 Lần | Không tăng |
|
| 77 | 5 Lần | Không tăng |
| 23 | 12 Lần | Không tăng |
|
| 54 | 11 Lần | Không tăng |
|
| 88 | 10 Lần | Không tăng |
|
| 94 | 10 Lần | Không tăng |
|
| 32 | 9 Lần | Không tăng |
|
| 35 | 9 Lần | Tăng 1
|
|
| 38 | 9 Lần | Không tăng |
|
| 43 | 9 Lần | Không tăng |
|
| 71 | 9 Lần | Tăng 2
|
|
| 74 | 9 Lần | Tăng 1
|
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 12 Lần | 6 |
0 | 14 Lần | 2 |
||
| 5 Lần | 0 |
1 | 10 Lần | 4 |
||
| 9 Lần | 1 |
2 | 5 Lần | 2 |
||
| 7 Lần | 0 |
3 | 15 Lần | 0 |
||
| 8 Lần | 0 |
4 | 7 Lần | 2 |
||
| 11 Lần | 5 |
5 | 9 Lần | 4 |
||
| 9 Lần | 3 |
6 | 10 Lần | 3 |
||
| 17 Lần | 5 |
7 | 6 Lần | 1 |
||
| 6 Lần | 1 |
8 | 7 Lần | 1 |
||
| 6 Lần | 1 |
9 | 7 Lần | 5 |


Tăng 2
Giảm 1
Không tăng