| Giải ĐB |
80249 |
| Giải nhất |
92492 |
| Giải nhì |
75208 72159 |
| Giải ba |
44099 14653 62907 73559 40233 72240 |
| Giải tư |
6004 5337 3507 0688 |
| Giải năm |
6136 6654 0300 1926 2039 4282 |
| Giải sáu |
407 708 813 |
| Giải bảy |
44 16 94 99 |
| Chục | Số | Đ.Vị |
| 0,4 | 0 | 0,4,73,82 |
| 1 | 3,6 | |
| 8,9 | 2 | 6 |
| 1,3,5 | 3 | 3,6,7,9 |
| 0,4,5,9 | 4 | 0,4,9 |
| 5 | 3,4,92 | |
| 1,2,3 | 6 | |
| 03,3 | 7 | |
| 02,8 | 8 | 2,8 |
| 3,4,52,92 | 9 | 2,4,92 |
|
|
|
|
| 36 | 5 Lần | Tăng 1
|
|
| 00 | 4 Lần | Không tăng |
|
| 07 | 4 Lần | Tăng 2
|
|
| 08 | 4 Lần | Tăng 2
|
|
| 26 | 4 Lần | Tăng 1
|
|
| 53 | 4 Lần | Không tăng |
|
| 85 | 4 Lần | Không tăng |
| 53 | 8 Lần | Tăng 1
|
|
| 15 | 7 Lần | Không tăng |
|
| 36 | 7 Lần | Tăng 1
|
|
| 00 | 6 Lần | Tăng 1
|
|
| 07 | 6 Lần | Tăng 3
|
|
| 08 | 6 Lần | Tăng 1
|
| 68 | 16 Lần | Không tăng |
|
| 91 | 16 Lần | Không tăng |
|
| 08 | 15 Lần | Tăng 2
|
|
| 53 | 15 Lần | Tăng 1
|
|
| 36 | 14 Lần | Tăng 1
|
|
| 47 | 14 Lần | Không tăng |
|
| 99 | 14 Lần | Tăng 2
|
|
| 09 | 13 Lần | Giảm 1
|
|
| 15 | 13 Lần | Không tăng |
|
| 41 | 13 Lần | Không tăng |
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 22 Lần | 5 |
0 | 12 Lần | 2 |
||
| 18 Lần | 9 |
1 | 8 Lần | 2 |
||
| 9 Lần | 0 |
2 | 10 Lần | 2 |
||
| 14 Lần | 4 |
3 | 16 Lần | 1 |
||
| 12 Lần | 0 |
4 | 9 Lần | 2 |
||
| 11 Lần | 3 |
5 | 16 Lần | 5 |
||
| 10 Lần | 1 |
6 | 24 Lần | 3 |
||
| 9 Lần | 0 |
7 | 19 Lần | 8 |
||
| 16 Lần | 3 |
8 | 9 Lần | 1 |
||
| 14 Lần | 4 |
9 | 12 Lần | 5 |


Tăng 1
Không tăng
Giảm 1