|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Kiên Giang
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Kiên Giang (theo lô)
00 | 1.11% (1 lượt) |
01 | 3.33% (3 lượt) |
02 | 1.11% (1 lượt) |
03 | 2.22% (2 lượt) |
04 | 1.11% (1 lượt) |
05 | 2.22% (2 lượt) |
06 | 2.22% (2 lượt) |
08 | 1.11% (1 lượt) |
09 | 3.33% (3 lượt) |
10 | 3.33% (3 lượt) |
11 | 3.33% (3 lượt) |
13 | 1.11% (1 lượt) |
16 | 1.11% (1 lượt) |
17 | 2.22% (2 lượt) |
22 | 1.11% (1 lượt) |
28 | 1.11% (1 lượt) |
30 | 1.11% (1 lượt) |
31 | 3.33% (3 lượt) |
32 | 2.22% (2 lượt) |
34 | 1.11% (1 lượt) |
35 | 2.22% (2 lượt) |
39 | 1.11% (1 lượt) |
40 | 1.11% (1 lượt) |
41 | 2.22% (2 lượt) |
42 | 1.11% (1 lượt) |
44 | 1.11% (1 lượt) |
45 | 1.11% (1 lượt) |
46 | 1.11% (1 lượt) |
51 | 1.11% (1 lượt) |
53 | 1.11% (1 lượt) |
55 | 5.56% (5 lượt) |
58 | 1.11% (1 lượt) |
59 | 2.22% (2 lượt) |
61 | 1.11% (1 lượt) |
62 | 1.11% (1 lượt) |
63 | 1.11% (1 lượt) |
66 | 1.11% (1 lượt) |
67 | 1.11% (1 lượt) |
68 | 2.22% (2 lượt) |
70 | 1.11% (1 lượt) |
71 | 3.33% (3 lượt) |
72 | 1.11% (1 lượt) |
74 | 3.33% (3 lượt) |
75 | 3.33% (3 lượt) |
76 | 3.33% (3 lượt) |
77 | 1.11% (1 lượt) |
80 | 1.11% (1 lượt) |
81 | 2.22% (2 lượt) |
82 | 1.11% (1 lượt) |
83 | 1.11% (1 lượt) |
85 | 1.11% (1 lượt) |
86 | 1.11% (1 lượt) |
88 | 2.22% (2 lượt) |
91 | 1.11% (1 lượt) |
94 | 1.11% (1 lượt) |
98 | 1.11% (1 lượt) |
99 | 1.11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Kiên Giang đến ngày 29/06/2025
55 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
01 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
09 |
3 Lần |
Không tăng |
|
10 |
3 Lần |
Không tăng |
|
11 |
3 Lần |
Giảm 1
|
|
31 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
71 |
3 Lần |
Không tăng |
|
74 |
3 Lần |
Không tăng |
|
75 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
76 |
3 Lần |
Không tăng |
|
10 |
8 Lần |
Tăng 1
|
|
55 |
7 Lần |
Tăng 1
|
|
09 |
5 Lần |
Không tăng |
|
11 |
5 Lần |
Không tăng |
|
98 |
5 Lần |
Không tăng |
|
98 |
14 Lần |
Giảm 1
|
|
10 |
12 Lần |
Tăng 1
|
|
71 |
11 Lần |
Không tăng |
|
32 |
10 Lần |
Không tăng |
|
05 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
09 |
9 Lần |
Giảm 1
|
|
11 |
9 Lần |
Không tăng |
|
24 |
9 Lần |
Không tăng |
|
77 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
80 |
9 Lần |
Không tăng |
|
81 |
9 Lần |
Không tăng |
|
85 |
9 Lần |
Không tăng |
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Kiên Giang TRONG lần quay
14 Lần |
1 |
|
0 |
10 Lần |
3 |
|
13 Lần |
7 |
|
1 |
18 Lần |
2 |
|
4 Lần |
3 |
|
2 |
9 Lần |
4 |
|
10 Lần |
3 |
|
3 |
6 Lần |
2 |
|
7 Lần |
2 |
|
4 |
7 Lần |
1 |
|
4 Lần |
5 |
|
5 |
13 Lần |
3 |
|
6 Lần |
1 |
|
6 |
8 Lần |
1 |
|
12 Lần |
1 |
|
7 |
5 Lần |
4 |
|
15 Lần |
8 |
|
8 |
9 Lần |
1 |
|
5 Lần |
1 |
|
9 |
5 Lần |
1 |
|
|
|
|