|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Đà Nẵng (đặc biệt)
02 | 3.33% (3 lượt) |
05 | 2.22% (2 lượt) |
06 | 2.22% (2 lượt) |
07 | 1.11% (1 lượt) |
08 | 2.22% (2 lượt) |
13 | 2.22% (2 lượt) |
14 | 1.11% (1 lượt) |
17 | 2.22% (2 lượt) |
22 | 1.11% (1 lượt) |
23 | 2.22% (2 lượt) |
24 | 2.22% (2 lượt) |
25 | 1.11% (1 lượt) |
26 | 2.22% (2 lượt) |
27 | 2.22% (2 lượt) |
28 | 1.11% (1 lượt) |
29 | 1.11% (1 lượt) |
31 | 1.11% (1 lượt) |
32 | 1.11% (1 lượt) |
33 | 1.11% (1 lượt) |
34 | 1.11% (1 lượt) |
36 | 1.11% (1 lượt) |
38 | 1.11% (1 lượt) |
40 | 2.22% (2 lượt) |
41 | 1.11% (1 lượt) |
44 | 1.11% (1 lượt) |
47 | 2.22% (2 lượt) |
48 | 1.11% (1 lượt) |
49 | 4.44% (4 lượt) |
51 | 2.22% (2 lượt) |
52 | 1.11% (1 lượt) |
53 | 2.22% (2 lượt) |
54 | 3.33% (3 lượt) |
55 | 1.11% (1 lượt) |
56 | 1.11% (1 lượt) |
57 | 1.11% (1 lượt) |
58 | 1.11% (1 lượt) |
60 | 1.11% (1 lượt) |
62 | 1.11% (1 lượt) |
63 | 1.11% (1 lượt) |
69 | 1.11% (1 lượt) |
70 | 1.11% (1 lượt) |
72 | 3.33% (3 lượt) |
73 | 1.11% (1 lượt) |
74 | 1.11% (1 lượt) |
75 | 1.11% (1 lượt) |
76 | 1.11% (1 lượt) |
79 | 1.11% (1 lượt) |
80 | 3.33% (3 lượt) |
81 | 1.11% (1 lượt) |
82 | 1.11% (1 lượt) |
83 | 2.22% (2 lượt) |
84 | 1.11% (1 lượt) |
85 | 1.11% (1 lượt) |
88 | 1.11% (1 lượt) |
89 | 2.22% (2 lượt) |
92 | 3.33% (3 lượt) |
93 | 2.22% (2 lượt) |
94 | 1.11% (1 lượt) |
97 | 2.22% (2 lượt) |
98 | 1.11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Đà Nẵng đến ngày 06/08/2025
49 |
4 Lần |
Không tăng |
|
02 |
3 Lần |
Không tăng |
|
54 |
3 Lần |
Không tăng |
|
72 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
80 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
92 |
3 Lần |
Không tăng |
|
26 |
6 Lần |
Không tăng |
|
34 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
49 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
02 |
4 Lần |
Không tăng |
|
06 |
4 Lần |
Không tăng |
|
22 |
4 Lần |
Không tăng |
|
36 |
4 Lần |
Giảm 1
|
|
54 |
4 Lần |
Không tăng |
|
97 |
4 Lần |
Giảm 3
|
|
26 |
12 Lần |
Không tăng |
|
89 |
12 Lần |
Tăng 1
|
|
25 |
11 Lần |
Không tăng |
|
05 |
10 Lần |
Giảm 1
|
|
19 |
10 Lần |
Không tăng |
|
34 |
10 Lần |
Tăng 1
|
|
54 |
10 Lần |
Giảm 2
|
|
97 |
10 Lần |
Không tăng |
|
22 |
9 Lần |
Không tăng |
|
30 |
9 Lần |
Không tăng |
|
36 |
9 Lần |
Không tăng |
|
63 |
9 Lần |
Không tăng |
|
99 |
9 Lần |
Không tăng |
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đà Nẵng TRONG lần quay
9 Lần |
1 |
|
0 |
9 Lần |
4 |
|
5 Lần |
1 |
|
1 |
6 Lần |
2 |
|
8 Lần |
2 |
|
2 |
16 Lần |
4 |
|
8 Lần |
3 |
|
3 |
9 Lần |
2 |
|
12 Lần |
3 |
|
4 |
12 Lần |
6 |
|
13 Lần |
3 |
|
5 |
10 Lần |
5 |
|
6 Lần |
3 |
|
6 |
7 Lần |
1 |
|
10 Lần |
5 |
|
7 |
8 Lần |
2 |
|
10 Lần |
2 |
|
8 |
5 Lần |
3 |
|
9 Lần |
1 |
|
9 |
8 Lần |
3 |
|
|
|
|