|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Phú Yên
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Phú Yên (theo lô)
00 | 1.11% (1 lượt) |
01 | 1.11% (1 lượt) |
03 | 2.22% (2 lượt) |
04 | 1.11% (1 lượt) |
05 | 2.22% (2 lượt) |
08 | 2.22% (2 lượt) |
11 | 3.33% (3 lượt) |
14 | 1.11% (1 lượt) |
16 | 1.11% (1 lượt) |
18 | 1.11% (1 lượt) |
19 | 3.33% (3 lượt) |
20 | 2.22% (2 lượt) |
21 | 1.11% (1 lượt) |
23 | 1.11% (1 lượt) |
25 | 1.11% (1 lượt) |
26 | 1.11% (1 lượt) |
27 | 3.33% (3 lượt) |
30 | 2.22% (2 lượt) |
31 | 1.11% (1 lượt) |
32 | 1.11% (1 lượt) |
33 | 1.11% (1 lượt) |
38 | 3.33% (3 lượt) |
39 | 1.11% (1 lượt) |
41 | 1.11% (1 lượt) |
43 | 1.11% (1 lượt) |
44 | 1.11% (1 lượt) |
46 | 2.22% (2 lượt) |
47 | 1.11% (1 lượt) |
50 | 1.11% (1 lượt) |
51 | 2.22% (2 lượt) |
53 | 2.22% (2 lượt) |
54 | 1.11% (1 lượt) |
59 | 2.22% (2 lượt) |
60 | 1.11% (1 lượt) |
61 | 1.11% (1 lượt) |
62 | 2.22% (2 lượt) |
63 | 1.11% (1 lượt) |
64 | 2.22% (2 lượt) |
66 | 2.22% (2 lượt) |
68 | 3.33% (3 lượt) |
69 | 1.11% (1 lượt) |
71 | 2.22% (2 lượt) |
73 | 2.22% (2 lượt) |
74 | 1.11% (1 lượt) |
76 | 1.11% (1 lượt) |
77 | 2.22% (2 lượt) |
78 | 1.11% (1 lượt) |
82 | 2.22% (2 lượt) |
83 | 2.22% (2 lượt) |
85 | 1.11% (1 lượt) |
88 | 2.22% (2 lượt) |
89 | 1.11% (1 lượt) |
91 | 3.33% (3 lượt) |
92 | 1.11% (1 lượt) |
93 | 1.11% (1 lượt) |
94 | 2.22% (2 lượt) |
97 | 1.11% (1 lượt) |
98 | 2.22% (2 lượt) |
Thống kê - Xổ số Phú Yên đến ngày 11/08/2025
11 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
19 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
27 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
38 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
68 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
91 |
3 Lần |
Không tăng |
|
27 |
6 Lần |
Tăng 2
|
|
38 |
6 Lần |
Tăng 1
|
|
03 |
4 Lần |
Không tăng |
|
20 |
4 Lần |
Không tăng |
|
69 |
4 Lần |
Không tăng |
|
73 |
4 Lần |
Không tăng |
|
82 |
4 Lần |
Giảm 1
|
|
30 |
11 Lần |
Giảm 1
|
|
11 |
10 Lần |
Tăng 1
|
|
18 |
10 Lần |
Không tăng |
|
27 |
10 Lần |
Tăng 2
|
|
38 |
10 Lần |
Không tăng |
|
04 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
19 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
32 |
9 Lần |
Không tăng |
|
33 |
9 Lần |
Không tăng |
|
05 |
8 Lần |
Tăng 1
|
|
20 |
8 Lần |
Không tăng |
|
49 |
8 Lần |
Không tăng |
|
51 |
8 Lần |
Không tăng |
|
68 |
8 Lần |
Tăng 1
|
|
84 |
8 Lần |
Không tăng |
|
94 |
8 Lần |
Giảm 1
|
|
99 |
8 Lần |
Không tăng |
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Phú Yên TRONG lần quay
9 Lần |
3 |
|
0 |
8 Lần |
2 |
|
6 Lần |
1 |
|
1 |
13 Lần |
2 |
|
10 Lần |
4 |
|
2 |
8 Lần |
2 |
|
10 Lần |
3 |
|
3 |
10 Lần |
1 |
|
7 Lần |
3 |
|
4 |
10 Lần |
3 |
|
7 Lần |
2 |
|
5 |
3 Lần |
0 |
|
11 Lần |
0 |
|
6 |
10 Lần |
4 |
|
10 Lần |
2 |
|
7 |
8 Lần |
3 |
|
7 Lần |
1 |
|
8 |
12 Lần |
1 |
|
13 Lần |
3 |
|
9 |
8 Lần |
2 |
|
|
|
|